--
--
最新价
--
涨跌额
--
涨跌幅
--
成交量
--
成交额
--
开盘价
--
最高价
--
最低价
--
买卖盘口
| 卖五 | -- | -- |
| 卖四 | -- | -- |
| 卖三 | -- | -- |
| 卖二 | -- | -- |
| 卖一 | -- | -- |
| 买一 | -- | -- |
| 买二 | -- | -- |
| 买三 | -- | -- |
| 买四 | -- | -- |
| 买五 | -- | -- |
📊 技术指标: 主图-成交量(红涨绿跌) | 付图1-AVMO(红色实线) | Zero Line(黄色实线) | 付图2-BBSI(红色>0/绿色≤0) | BBSI 0轴线(黑色虚线) | BBSI超买线(红色实线) | BBSI超卖线(蓝色实线)
分时走势
分时成交明细
| 时间 | 价格 | 成交量(手) | 成交额 | 性质 |
|---|